- Strona główna
- Pogoda
- Pogoda Bolesławiec
Pogoda Bolesławiec
Pogoda na najbliższe dni
Pogoda szczegółowa na dzisiaj i najbliższe dni w Bolesławcu
Pogoda dzisiaj w Bolesławcu, piątek, 31 październik
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 7 °C 988 hPa | 32 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 7 °C 990 hPa | 32 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 12 °C 992 hPa | 25 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 8 °C 984 hPa | 32 km/h | 0.03 mm 0.00 cm | 
Pogoda jutro w Bolesławcu, sobota, 1 listopad
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 4 °C 996 hPa | 7 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 4 °C 996 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 14 °C 994 hPa | 18 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 5 °C 994 hPa | 10 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | 
Pogoda pojutrze w Bolesławcu, niedziela, 2 listopad
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 8 °C 992 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 8 °C 990 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 15 °C 988 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 8 °C 993 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | 
 Pogodę udostępnia meteoprog.pl
Pogodę udostępnia meteoprog.pl