- Strona główna
- Pogoda
- Pogoda Lechów
Pogoda Lechów
Pogoda na najbliższe dni
Pogoda szczegółowa na dzisiaj i najbliższe dni w Lechowie
Pogoda dzisiaj w Lechowie, piątek, 31 październik
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 6 °C 981 hPa | 25 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 6 °C 984 hPa | 21 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 12 °C 985 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 7 °C 978 hPa | 32 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | 
Pogoda jutro w Lechowie, sobota, 1 listopad
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 5 °C 986 hPa | 10 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 5 °C 986 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 15 °C 984 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 5 °C 986 hPa | 7 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | 
Pogoda pojutrze w Lechowie, niedziela, 2 listopad
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 10 °C 981 hPa | 7 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 11 °C 980 hPa | 7 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 16 °C 977 hPa | 10 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 10 °C 982 hPa | 10 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | 
 Pogodę udostępnia meteoprog.pl
Pogodę udostępnia meteoprog.pl