- Strona główna
- Pogoda
- Pogoda Mosty
Pogoda Mosty
Pogoda na najbliższe dni
Pogoda szczegółowa na dzisiaj i najbliższe dni w Mostach
Pogoda dzisiaj w Mostach, piątek, 31 październik
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 5 °C 992 hPa | 21 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 5 °C 996 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 11 °C 997 hPa | 10 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 8 °C 986 hPa | 36 km/h | 0.03 mm 0.00 cm | 
Pogoda jutro w Mostach, sobota, 1 listopad
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 6 °C 997 hPa | 18 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 5 °C 994 hPa | 14 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 14 °C 993 hPa | 18 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 7 °C 997 hPa | 10 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | 
Pogoda pojutrze w Mostach, niedziela, 2 listopad
| Pora dnia | zachmurzenie | temperatura/ ciśnienie | wiatr | deszcz/ pokrywa śnieżna | 
|---|---|---|---|---|
| Nad ranem | 10 °C 992 hPa | 10 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Rano i południe | 9 °C 992 hPa | 7 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | |
| Po południu | 13 °C 990 hPa | 7 km/h | 0.12 mm 0.00 cm | |
| Wieczorem | 10 °C 992 hPa | 18 km/h | 0.00 mm 0.00 cm | 
 Pogodę udostępnia meteoprog.pl
Pogodę udostępnia meteoprog.pl